事故年報(ガス事故)
速報(ガス事業法施行規則第112条関連事故)
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(346KB) |
11月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(366KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(355KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(349KB) |
8月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(347KB) |
7月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(339KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(332KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(325KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(325KB) |
3月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(803KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(774KB) |
1月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(752KB) |
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(874KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(856KB) |
10月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(839KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(838KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(212KB) |
7月 | 1 | 0 | 1 | PDF形式(812KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(811KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(781KB) |
4月 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(1,093KB) |
3月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(823KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(786KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(719KB) |
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(942KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(960KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(951KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(964KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(919KB) |
7月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,253KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,238KB) |
5月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(1,155KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(206KB) |
3月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(281KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(174KB) |
1月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(401KB) |
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(874KB) |
11月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(897KB) |
10月 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(885KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(882KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(875KB) |
7月 | 2 | 0 | 2 | PDF形式(849KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(275KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(279KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(810KB) |
3月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(775KB) |
2月 | 3 | 0 | 0 | PDF形式(173KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(146KB) |
過去の速報値
このページのお問合せ先
都市ガスの安全に関すること | 電話:022-221-4956 |
---|---|
FAX(共通) | FAX:022-261-1376 |
最終更新日:2025年1月29日