1. ホーム
  2. 火薬類の保安
  3. 管内の事故情報(火薬類)

管内の事故情報(火薬類)

事故年報(火薬類)

令和5年(PDF形式:88KB)

令和4年(PDF形式:85KB)

令和3年(PDF形式:91KB)

令和2年(PDF形式:74KB)

令和元年(平成31年)(PDF形式:127KB)

速報(火薬類取締法関連事故)

令和6年各月の速報値

月度 事故件数 死亡者 負傷者 詳細
12月 0 0 0 PDF形式(268KB)
11月 1 0 0 PDF形式(266KB)
10月 0 0 0 PDF形式(260KB)
9月 0 0 0 PDF形式(250KB)
8月 0 0 0 PDF形式(253KB)
7月 0 0 0 PDF形式(233KB)
6月 2 0 0 PDF形式(237KB)
5月 0 0 0 PDF形式(230KB)
4月 0 0 0 PDF形式(225KB)
3月 0 0 0 PDF形式(803KB)
2月 0 0 0 PDF形式(774KB)
1月 1 0 0 PDF形式(752KB)

令和5年各月の速報値

月度 事故件数 死亡者 負傷者 詳細
12月 0 0 0 PDF形式(874KB)
11月 0 0 0 PDF形式(856KB)
10月 0 0 0 PDF形式(839KB)
9月 0 0 0 PDF形式(838KB)
8月 2 0 0 PDF形式(212KB)
7月 2 0 0 PDF形式(812KB)
6月 0 0 0 PDF形式(811KB)
5月 0 0 0 PDF形式(781KB)
4月 1 0 0 PDF形式(1,093KB)
3月 0 0 0 PDF形式(823KB)
2月 0 0 0 PDF形式(786KB)
1月 0 0 0 PDF形式(719KB)

令和4年各月の速報値

月度 事故件数 死亡者 負傷者 詳細
12月 0 0 0 PDF形式(942KB)
11月 1 0 0 PDF形式(960KB)
10月 0 0 0 PDF形式(951KB)
9月 1 0 1 PDF形式(964KB)
8月 1 0 3 PDF形式(919KB)
7月 0 0 0 PDF形式(1,253KB)
6月 0 0 0 PDF形式(1,238KB)
5月 0 0 0 PDF形式(1,155KB)
4月 0 0 0 PDF形式(206KB)
3月 0 0 0 PDF形式(281KB)
2月 0 0 0 PDF形式(174KB)
1月 0 0 0 PDF形式(401KB)

令和3年各月の速報値

月度 事故件数 死亡者 負傷者 詳細
12月 1 0 2 PDF形式(874KB)
11月 0 0 0 PDF形式(897KB)
10月 0 0 0 PDF形式(885KB)
9月 0 0 0 PDF形式(882KB)
8月 1 0 0 PDF形式(875KB)
7月 1 0 0 PDF形式(849KB)
6月 0 0 0 PDF形式(275KB)
5月 0 0 0 PDF形式(279KB)
4月 0 0 0 PDF形式(810KB)
3月 0 0 0 PDF形式(775KB)
2月 0 0 0 PDF形式(173KB)
1月 0 0 0 PDF形式(146KB)

過去の速報値

令和2年の速報値(PDF形式:263KB)

令和元年(平成31年)の速報値(PDF形式:263KB)

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 保安課
火薬類の安全に関すること 電話:022-221-4958
FAX(共通) FAX:022-261-1376

最終更新日:2025年1月29日