事故年報(高圧ガス)
速報(高圧ガス保安法/石油コンビナート等災害防止法関連事故)
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
高圧 | 石コン | ||||
12月 | 0 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(465KB) |
11月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(440KB) |
10月 | 2 | 1 | 0 | 高圧1 | PDF形式(460KB) |
9月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(445KB) |
8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(450KB) |
7月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(433KB) |
6月 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(426KB) |
5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(421KB) |
4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(416KB) |
3月 | 5 | 0 | 0 | 高圧4 | PDF形式(803KB) |
2月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(774KB) |
1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(752KB) |
※注 各法を以下の通り省略し表記しております。
- 高圧:高圧ガス保安法
- 石コン:石油コンビナート等災害防止法
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
高圧 | 石コン | ||||
12月 | 3 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(874KB) |
11月 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(856KB) |
10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(839KB) |
9月 | 2 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(838KB) |
8月 | 6 | 3 | 0 | 石コン1 | PDF形式(212KB) |
7月 | 4 | 3 | 0 | 0 | PDF形式(812KB) |
6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(811KB) |
5月 | 2 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(781KB) |
4月 | 5 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,093KB) |
3月 | 4 | 3 | 0 | 高圧4 | PDF形式(823KB) |
2月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(786KB) |
1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(719KB) |
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
高圧 | 石コン | ||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(942KB) |
11月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(960KB) |
10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(951KB) |
9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(964KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(919KB) |
7月 | 2 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(1,253KB) |
6月 | 6 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,238KB) |
5月 | 2 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(1,155KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(206KB) |
3月 | 5 | 4 | 0 | 0 | PDF形式(281KB) |
2月 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(174KB) |
1月 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(401KB) |
月度 | 事故件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
高圧 | 石コン | ||||
12月 | 2 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(874KB) |
11月 | 1 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(897KB) |
10月 | 1 | 3 | 0 | 0 | PDF形式(885KB) |
9月 | 4 | 0 | 0 | 高圧4 | PDF形式(882KB) |
8月 | 2 | 1 | 0 | 高圧1 | PDF形式(875KB) |
7月 | 2 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(849KB) |
6月 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(275KB) |
5月 | 1 | 2 | 0 | 石コン3 | PDF形式(279KB) |
4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(810KB) |
3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(775KB) |
2月 | 3 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(173KB) |
1月 | 1 | 2 | 高圧1 | 石コン3 | PDF形式(146KB) |
過去の速報値
このページのお問合せ先
LPガス・高圧ガス・石油コンビナートの安全に関すること | 電話:022-221-4959 |
---|---|
FAX(共通) | FAX:022-261-1376 |
最終更新日:2025年1月29日