速報(鉱山保安法関連事故)
月度 | 災害件数 | 死亡者 | 負傷者 | 鉱害件数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(622KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(602KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | 1 | PDF形式(630KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(354KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(349KB) |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(345KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(335KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(341KB) |
4月 | 1 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(342KB) |
3月 | 2 | 0 | 2 | 0 | PDF形式(296KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(190KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(185KB) |
月度 | 災害件数 | 死亡者 | 負傷者 | 鉱害件数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(272KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(269KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(273KB) |
9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(312KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(89KB) |
7月 | 0 | 0 | 0 | 1 | PDF形式(271KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(191KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(282KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(191KB) |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(196KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(196KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(200KB) |
月度 | 災害件数 | 死亡者 | 負傷者 | 鉱害件数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(581KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(518KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(519KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(517KB) |
8月 | 1 | 0 | 1 | 1 | PDF形式(524KB) |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(432KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(390KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(421KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(109KB) |
3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | PDF形式(106KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(81KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(80KB) |
月度 | 災害件数 | 死亡者 | 負傷者 | 鉱害件数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(457KB) |
11月 | 2 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(963KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(355KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(348KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(345KB) |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(349KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(157KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(214KB) |
4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(213KB) |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(210KB) |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(76KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(76KB) |
月度 | 災害件数 | 死亡者 | 負傷者 | 鉱害件数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(118KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(118KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(120KB) |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(118KB) |
8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(118KB) |
7月 | 3 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(114KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(99KB) |
5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(99KB) |
4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(95KB) |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(102KB) |
2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(101KB) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 1 | PDF形式(101KB) |
月度 | 災害件数 | 死亡者 | 負傷者 | 鉱害件数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 1 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(132KB) |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(218KB) |
10月 | 0 | 0 | 0 | 2 | PDF形式(218KB) |
9月 | 1 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(209KB) |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(227KB) |
7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(322KB) |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(225KB) |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(191KB) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(217KB) |
3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(150KB) |
2月 | 1 | 0 | 1 | 0 | PDF形式(147KB) |
1月 | 1 | 0 | ※注 1 | 0 | PDF形式(141KB) |
※注:非鉱山労働者のため計上しない
このページのお問合せ先
鉱山保安課 (危害の防止に関すること) |
電話:022-221-4962 電話:022-221-4964 |
---|---|
鉱害防止課 (鉱害の防止に関すること) |
電話:022-221-4965 |
鉱害防止課審査室 (補助事業に関すること) |
電話:022-221-4968 |
FAX(共通) | FAX:022-268-0590 |
最終更新日:2025年1月29日