電気事業法(電気関係報告規則第3条、第3条の2)関連事故
月度 | 3条関連事故 | 3条の2関連事故 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死亡者 | 負傷者 | 件数 | 死亡者 | 負傷者 | ||
12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,581KB) |
11月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,306KB) |
10月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,523KB) |
9月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,189KB) |
8月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,256KB) |
7月 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,152KB) |
6月 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(826KB) |
5月 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(695KB) |
4月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(557KB) |
月度 | 3条関連事故 | 3条の2関連事故 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死亡者 | 負傷者 | 件数 | 死亡者 | 負傷者 | ||
3月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,983KB) |
2月 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(2,025KB) |
1月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(2,226KB) |
12月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(2,173KB) |
11月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(2,167KB) |
10月 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(1,297KB) |
9月 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(1,783KB) |
8月 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(137KB) |
7月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,330KB) |
6月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(1,986KB) |
5月 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | PDF形式(995KB) |
4月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(436KB) |
月度 | 3条関連事故 | 3条の2関連事故 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死亡者 | 負傷者 | 件数 | 死亡者 | 負傷者 | ||
3月 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(602KB) |
2月 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(485KB) |
1月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(524KB) |
12月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(468KB) |
11月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(793KB) |
10月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(458KB) |
9月 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(450KB) |
8月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(425KB) |
7月 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(491KB) |
6月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(424KB) |
5月 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(952KB) |
4月 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(123KB) |
月度 | 3条関連事故 | 3条の2関連事故 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死亡者 | 負傷者 | 件数 | 死亡者 | 負傷者 | ||
3月 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(226KB) |
2月 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | PDF形式(211KB) |
1月 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(204KB) |
12月 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PDF形式(413KB) |
11月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(493KB) |
10月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(527KB) |
9月 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(522KB) |
8月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(517KB) |
7月 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(508KB) |
6月 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(239KB) |
5月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDF形式(379KB) |
4月 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | PDF形式(369KB) |
月度 | 件数 | 死亡者 | 負傷者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3月 | 9 | 0 | 0 | PDF形式(433KB) |
2月 | 29 | 0 | 0 | PDF形式(165KB) |
1月 | 19 | 0 | 0 | PDF形式(159KB) |
12月 | 14 | 0 | 0 | PDF形式(159KB) |
11月 | 9 | 0 | 2 | PDF形式(151KB) |
10月 | 3 | 0 | 0 | PDF形式(147KB) |
9月 | 5 | 0 | 0 | PDF形式(146KB) |
8月 | 9 | 0 | 0 | PDF形式(143KB) |
7月 | 14 | 0 | 1 | PDF形式(137KB) |
6月 | 10 | 0 | 0 | PDF形式(126KB) |
5月 | 3 | 0 | 1 | PDF形式(121KB) |
4月 | 13 | 0 | 2 | PDF形式(119KB) |
過去の速報値
令和元年度(平成31年度)の速報値(PDF形式:173KB)
事故の詳細はnite・詳報公表システム(全国の電気工作物の事故情報のデータベース)からも確認できます。
2020年度分以降となりますが、事故原因・再発防止策が未確定の事故については確定後に掲載予定です。
このページのお問合せ先
電気事故に関すること | 電話:022-221-4947 |
---|---|
FAX(共通) | FAX:022-224-4370 |
最終更新日:2025年1月29日